(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
480.000€
Referência
MO4140
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
B
Ano
2023
Distrito
Coimbra
Concelho
Figueira da Foz
Freguesia
Tavarede
Código Postal
3080
Área Útil
315 m2
Área Bruta
325 m2
Área de Terreno
268.14 m2
Partilhar
Fozmédia II
Av. 25 de Abril, Praceta Dr. Marcos Viana 5 R/C DTO, 3080-090, Figueira da Fozfigueira dot foz (at) fozmedia dot pt
233433396
(Chamada para a rede fixa nacional)
935775 646 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia geminada nova de tipologia T4 com garagem para três carros, localizada numa das urbanizações mais requisitada da cidade. É um sitio calmo e rodeado por acessos em que as principais escolas e locais de abastecimentos. Vistas totalmente desafogadas sobre espaços verdes com enorme janelas de sacada a apanhar o sol todo dia. Exposição solar: Nascente/Sul/Poente. Cozinha espaçosa de linhas modernas e equipada com copa para refeições. Acabamentos: -Aquecimento Central; -Pré-instalação de ar condicionado; - Painéis solares de aquecimento de aguas; - Sistema base de domótica da PT - Estores elétricos; - Tetos falsos com iluminação de embutir em LED; Marque já a sua vista!!! (00351) 962353830
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 4 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Pré-instalado: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Gargem : | 86.5 m2 |
---|---|
Cozinha: | 18.2 m2 |
Quarto suite1: | 15.6 m2 |
Quarto : | 13 m2 |
Quarto : | 11.55 m2 |
Quarto: | 15.4 m2 |
Sala : | 39.8 m2 |
46.500€
46.500€
Coimbra / Figueira da Foz / Paião
Ref: MO2083
Ref: MO2083
120.000€
120.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Tavarede
Ref: MO2073
Ref: MO2073
69.500€
69.500€
Coimbra / Figueira da Foz / Maiorca
Ref: MO3170
Ref: MO3170